Arriendos. |
de Cabañas en Playa de Horcón |
www.CaletaHorcon.cl |
(
se
recomienda buscar desde abajo y/o aquellos que
digan hay disponibilidad ) |
|
. |
***aca encontraras tu arriendo de vacaciones en la playa *** |
| Nombre: |
Cabañas Yasna |
||
| Teléfonos | Celular 8-734 59 22 | ||
| Otros | Espectacular vista de 360 grados desde la parte más alta de Horcón | ||
| Capacidad | Capacidad máxima 6 personas. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabaña
Manu |
||
| Consultas y Reservas | Celular: 9 498 90 11 | ||
| Capacidad | Para 5 personas | ||
| Estacionamiento | Para Dos Vehiculos, patio grande. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Recomendada(**) | Cabañas
Altos de Tebo |
||
| Dirección | Camino a El Tebo s/n ( cerca de Club el Tebo ) | ||
| Consultas y Reservas | Red Fija:(32)279 41 20 y Celular: 09-863 76 70. Horario de atención telefónica de 9:00 a 21:30 | ||
| Características | 7
cabañas en el recinto ( 3 construcciónes sólidas
y 4 de madera ) mas 3 en Bahia Esmeralda (madera) |
||
| Estacionamiento | Amplio, Propio, Privado y dentro del recinto ( cada cabaña tiene su estacionamiento propio ). Infraestructura turistica de excelente nivel. | ||
| Cocina | Completa | ||
| Otros 1: | El recinto cuenta con una piscina para adultos, una para niños y un jacuzzi al aire libre, a demás de conexión wi-fi gratis para los usuarios del recinto. Zona de Quinchos y hornos de barros, a demás de parrillas | ||
| Baño | Privado | ||
| Capacidad | 2-4-5-6- y 7 personas adultas | ||
| Precios | Consultar | ||
| Otros 2: | Cabañas inserto en un centro turistico equipada con una completa infraestructura para sus vacaciones, funcionamiento todo el año. Ademas cuenta con servicio de desayuno, almuerzo y onces para las personas que lo soliciten. | ||
| altosdetebo@gmail.com | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | CABAÑA"VISTA AL MAR" CASA 80 mts. PRIVADA EQUIPADA FULL CERCA PLAYA CAUCAU Y PLAYA EL TEBO |
||
| Caracteristicas | Hermosa casa cabaña "Vista al Mar" de 80 mts2 en Horcón cerca de la playa caucau y playa el tebo, sala de estar con salamandra, comedor y cocina americana. Cuatro dormitorios, dos baños, cuatro camas matrimoniales y dos camas de una plaza. | ||
| Equipamiento | La
cabaña cuenta con: Refrigerador, estufa a gas, 2 Televisores con TV Cable, dvd, radio cd, horno eléctrico, microonda, jueguera, vajilla completa y todo tipo de utencilios de cocina. Lugar tranquilo y privado, patio espacioso de 460 mts, gran quincho techado con mezones, parrilla, , horno de barro. |
||
| Reservas | Celular 9-779 93 52 | ||
| Estacionamiento | Estacionamiento para 6 vehículos | ||
| Cocina | Cocina Americana ,incluye refrigerador, juguera, microonda, hornos eléctrico y microondas, disco y todo tipo de utensilos y vajilla. |
||
| Cocina Rustica; lado del quincho, cocina a gas, lavaplatos, mueble pasa platos, disco fondo, freidora, tabla amasar, uslero. | |||
| Baño | Dos baños con agua caliente. |
||
| Capacidad | Equipada full comodamente para 10 personas máximo. | ||
| Otros | Gran Quincho techado con mesones y bancas, parrilla y horno de barro. Amplio Patio,.Cabaña segura y Privada . Balcon y terraza pozo propio. | ||
| E-mail: | VIDA_TV@HOTMAIL.COM | ||
| Precio | Consultar | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
**
NUEVA ** |
|||
| Nombre: | Cabañas y Camping Playa CauCau | ||
| wk30@hotmail.de | |||
| Direccion | Camino El Alba a 100 Mts arriba de calle Caucau (LETRERO Camping CAUCAU) | ||
| Teléfono | 881 355 60 Entel. 934 452 79 movi. | ||
| Estacionamiento | Amplio estacionamiento frente a su puerta, terreno completamente cercado. | ||
| Precios | Consultar | ||
| Cocina | con ceramica de piso a techo con frigobar, cocina de dos platos, calefon automatico. | ||
| Baño | con ceramica de piso a techo, agua caliente. | ||
| Contacto | Werner o Sandra | ||
| Capacidad | Para 2 personas adultas. | ||
| Página Web | www.CampingPlayaCauCau.cl | ||
| Caracteristicas | Terminacione rusticas finamente trabajadas en madera de cipres, inclusive las camas (NUEVAS ),Parrila para asado, Vista preciosa de toda la bahia y la costa hasta zapallar, Muy buen acceso en vehiculo o a pie,la micro lo deja a solo unos 300 Mts. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nombre: | Cabaña
Puesta de Sol |
||
| Dirección | Punta Fraile nro.7, camino al El Tebo, Horcon. | ||
| Consultas y Reservas | Celulares 9-434 00 54 y 8 973 38 61 en Santiago: 02-211 12 74 | ||
| Capacidad | para 2 a 4 personas | ||
| Contacto | Andrea Jimenez y Alejandro Vera, atendido por sus dueños. | ||
| Precios | Consultar | ||
| Cocina | tipo americana totalmente equipada | ||
| Baño | precioso baño, agua caliente | ||
| Caracteristicas | cabaña nueva ubicada en pleno campo apta para descansar del ruido y a pasos de la playa el tebo., privacidad absoluta, gran terraza y jardin, delicadamente decorada. Las mejores puestas de sol de horcon y noches estrelladas. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: |
“Refugio Las Mechitas” Punta Fraile – Horcón-
Chile (Entre Playas Cau-Cau y El Tebo) |
||
| BIENVENIDO | En
Refugio Las Mechitas de Punta Fraile, rodeado de naturaleza, bosques
y vegetación, es un lugar espectacular para descansar y relajarse
y a la vez un lugar con entretención. En nuestro Refugio Usted
y su familia o amigos podrán disfrutar de un exclusivo entorno
natural, campestre y Limpio que permiten que el lugar se transforme
en un espacio de encuentro y conversación. |
||
| Dirección | Punta de Fraile Nº 2 B. con camino de piedras, pasado de la comunidad INACAP. | ||
| Reservas
|
Celulares: 09 585 44 48 y 07 817 17 19 |
||
Fijos:
(02)761 73 89 y (02)893 76 20 |
|||
| info@jakymechitas.cl | |||
| Tarifa | $ 35.000 Diario (HAY DISPONIBILIDAD ) | ||
| Formas de Pago | Efectivo – Transferencia Electrónica | ||
| Dormitorio 1 |
Cama matrimonial, 3 frazadas, Plumón y Almohadas Muebles – Ambientada rústicamente limpia y excelente aroma. |
||
| Dormitorio 2 | Dormitorio 2: Camarote de 1 Plaza c/u, Frazadas, Plumones y Almohadas | ||
| Cocina | Cocina Americana – Frigo bar – Microondas – Hervidor – Vajilla Completa 4 Personas | ||
| Comedor | Comedor Rustico 0 Kilometro. | ||
| Living | Sillón Futón muy confortable + Mini Componente MP3- USB- Tarjeta Memoria | ||
| Baño | Baño Amplio – Totalmente equipado – Agua Caliente – Calefón JUNKER 11 Lts. | ||
| Capacidad | Capacidad para 4 personas | ||
| Características | El
Refugio cuenta con: cabaña privada, contacto con la naturaleza
, Muro de Peddle Tenis, Juegos: Mesa de Ping- Pong - Taca, Camatrón
= Cama Rustica 2 plaza con techo de colihue al aire libre Hermosa y
Grande Pérgola de Ciprés. |
||
| Pagina Web | http://www.refugiolasmechitas.supersitio.net/ | ||
| Observación | Traer Sabanas y toallas de uso personal | ||
| Estacionamiento | Entrada independiente para Vechiculos y puerta independiente para peatones | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
| Nombre: | Cabaña
frente a la playa |
||
| Dirección | Avenida Costanera s/n, Horcón | ||
| Consultas y Reservas | Celular: 07-464 80 63 | ||
| Atención | horario de atención de 09:00 a 21:00 hrs. | ||
| Camas | Una cama de dos plazas más dos camas de ½ plaza. Se incluyen sábanas. | ||
| Estacionamiento | Propio (2 autos en el mismo lugar de la cabaña) | ||
| Forma de Pago | Efectivo, se cancela al llegar. | ||
| Precios | Consultar por al teléfono, varían dependiendo de la cantidad de personas alojadas. Mínimo uno y máximo cuatro alojados. | ||
| Baño | 1 baño con agua caliente. | ||
| Cocina | americana, se incluye vajilla y ollas | ||
| Promociones | No hay promociones, pero se manejan precios diferenciados en temporada alta y baja, y se realizan descuentos por varios de días de alojamiento. | ||
| Otros | Cabañas nueva ubicada en la Caleta de Horcón, con dos habitaciones, living comedor y cocina americana, un baño con ducha y agua caliente. Hermosa vista, frente al mar , a cinco pasos de la playa. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: |
Casa NegraMar |
||
| Dirección | Consultar | ||
| Consultas y Reservas | Celulares 9 401 09 53 y 8 322 41 19 | ||
| Capacidad | Hasta 7 personas | ||
| Cocina | amplia cocina con refrigerador | ||
| Dormitorios | 1 pieza matrimonial, 2 piezas simples ( 5 camas ) | ||
| Estacionamiento | Al interior con capacidad para 2 vehicuclos mas patio. | ||
| Precios | Consultar | ||
| negramar@live.com ( preferencia celular ) | |||
| Caracteristicas | Amplios dormitorios, en calle principal de Horcon,amplio living y comedor, TV-Cable, Gran Vista al Mar. | ||
| Contacto | Maria Eugena Gatica | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nombre: | Cabañas |
||
| Dirección | Camino el Alba a 2 cuadras de calle Cau Cau | ||
| Consultas y Reservas | Celular: 9 624 37 17 | ||
| Capacidad | la cabaña chica es para 2 personas y la otra para 6 personas ( son 2 cabañas ) | ||
| Estacionamiento | con estacionamiento | ||
| Forma de Pago | Efectivo | ||
| Precios | Consultar | ||
| Baño | Equipado con Agua Caliente | ||
| Caracteristicas | cabañas son nuevas, totalmente equipadas | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | La Cabaña de Peter | ||
| Teléfonos | (32)279 61 37 y celular: 08-245 19 86 | ||
| Características | Acojedora y de excelente nivel, Televisión Satelital, Wi-Fi (Internet) |
||
| Direccion | Camino El Alba Nro.6 Horcon. | ||
| Estacionamiento | Privado, techado ,propio, dentro de la propiedad, cerrado con capacidad para 1 vehículo mediano o pequeño. | ||
| Precios 2012 | $30.000.- por un dia, consultar precio por varios dias |
||
| Cocina | Cocina Completamente equipada tipo americana | ||
| Baño | 1 baño amplio con agua caliente y gran tina | ||
| Otros | Vista privilegiada al mar, acceso a metros de la caleta y playa, terraza, asadera, excelente nivel. TV Satelital. | ||
| Capacidad | Para parejas | ||
| otros | Arrendado por su propio dueño. Muy cerca de Playa de Horcón | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas "La Puntilla" (ex Doña Barbara) | ||
| Consultas y Reservas | 09- 474 07 08 | ||
| Forma de Pago | Efectivo y se cancela al llegar | ||
| Características | VISTA ESPECTACULAR, a metros del mar,un rincon para relajarse incluso en familia, locales comerciales a 500 metros,disfrute del pescado fresco directo del Bote a su mesa.A 20 METROS DEL MAR | ||
| Direccion | Costanera s/n a la altura de la Feria Artesanal | ||
| Estacionamiento | conversable | ||
| Precios 2012 | Cabaña 1 $ 40.000 diarios | ||
| Cabaña 2 $ 30.000 diarios | |||
| Cocina | Cocina Americana se incluye vajilla y ollas | ||
| Baño | 1 Baño con agua caliente incluida | ||
| Camas | 1 cama de dos plazas + 1 cama de una plaza | ||
| Capacidad | Consultar | ||
| Others | We spoke english, wir sprechen Deutsch | ||
E-Cabaña
1: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cabaña 2: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas La Familia | ||
| Dirección |
Calle Consulado Lote Nro. 3, Horcon, cerca de Reten de Carabineros. |
||
| Teléfonos | Teléfonos:(32)279 46 20, Celular: 08-541 71 62 | ||
| Camas | matrimoniales y cama comun. | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Estacionamiento | Propio (3 autos medianos dentro del recinto cerrado) | ||
| Precios | Cabaña Uno y Dos para 5 ó 6 personas: Consultar | ||
|
Cabaña Tres para 3 ó 4 personas: Consultar |
|||
| Cocina | tipo normal o americana, se incluye vajilla | ||
| Baño | Privado con agua caliente | ||
| Promociones | consultar (mencione esta web) | ||
| Otros | Cabañas nuevas con una decoración de muy buen gusto, muy cerca de calles principales y de feria de abarrotes. Con patio de pasto natural. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Una
Cabaña en Consulado Nº20 |
||
| Dirección | Calle Consultado Nº20 Horcon, interior pasaje. | ||
| Teléfonos | Red Fija (32) 291 10 66 y Celular 08-987 35 60 (mencione web) | ||
| Otros | TV- Radio , con patio atras y delante de la propiedad | ||
| Contacto | Emilia Parsons * * * HAY DISPONIBILIDAD 2013 * * * | ||
| Capacidad | Una sola cabaña con capacidad para 5 personas | ||
| Estacionamiento | En patio al interior, ademas quincho, asadera | ||
| Precios | Consultar | ||
| Otros | 1 Cabaña con segundo piso, 100% equipada., terraza vista al mar | ||
| Dormitorios | Consultar (totalmente aislada ) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabaña
Manu |
||
| Dirección | Avenida Cau Cau esquina El Alba | ||
| Consultas y Reservas | Celular: 9 498 90 11 | ||
| Capacidad | Para 5 personas adultas | ||
| Estacionamiento | Para Dos Vehiculos, patio grande. | ||
| Forma de Pago | Efectivo | ||
| Precios | Consultar | ||
| Baño | Calefon agua caliente ducha y tina. | ||
| Correo | manu8856@hotmail.com | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | "Cabañas Refugio Horcon" | ||
| Teléfonos | Marcelo Silva celular 09-038 15 39 (Indique esta web para mejor atención) | ||
| Capacidad | Dos Cabañas, una para dos personas, otra hasta cuatro personas | ||
| Funcionamiento | Todo el Año | ||
| Estacionamiento | Propio | ||
| Precios | valor $15.000 para 2 personas |
||
| y valor $25.000 para 4 personas | |||
| Cocina | equipada con refrigerador | ||
| Baño | agua caliente en el baño | ||
| Link | http://www.refugiohorcon.blogspot.com/ | ||
| Otros | totalmente amobladas,t.v,refrigerador. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas
La Casa del Pescador |
||
| Dirección | Calle Cau Cau, segunda cuadra | ||
| Teléfonos | Red Fija (032)279 48 59 celular:09-463 11 25 | ||
| Camas | con frazadas y sabanas ( 7 habitaciones, 1 matrimonial y de 2 y 3 camas, mas 2 cabañas para 4 a 6 personas máximo c/u ) | ||
| E-Mail (Correo) | elpescador@hotmail.cl | ||
| Estacionamiento | Con estacionamiento. | ||
| Precios | Consultar (mencione esta web) | ||
| Cocina | cocina compartida con vajilla, refrigerador, microondas, etc. | ||
| Baño | Privado y compartido con tina, Agua Caliente. | ||
| Otros | Excelente Vista, preciosamente adornada, grato ambiente, sala de estar, cerca de la caleta y playas, Ideal para Turistas Extranjeros | ||
| Dormitorios | Se arrienda por piezas y/o cabañas | ||
| bornarelr@yahoo.fr | Pour ceux qui Voyagent la moindre et oui veulent se poser un peu Horcon entre mer et imagination vous trouverez un peu de ce que l'on a besion a la maison du pecheur ou a la de miguel et Nena. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas "Donde Amelia Tu Segunda Familia" | ||
| Dirección |
Subiendo por Calle Cau Cau primer pasaje a la derecha, pasaje Los Olivares Nº6 Horcón. |
||
| Reservas fonos | Celulares 7 828 22 67 y 7 711 42 26 y 7 727 78 39 | ||
| Camas | 1,2 y 3 camas de 1 1/2 plaza | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Estacionamiento | En mismo Pasaje | ||
| Cabaña: |
|
||
Precios
Cabaña 2013: |
Cabaña: $ 25.000 diarios | ||
Cocina: |
Tipo Americana con vajilla completa, refrigerador, bar comedor | ||
Baño: |
Privado y compartido con agua caliente | ||
Caracteristicas: |
Cabaña con Vista al Mar, baño privado, Bar Comedor, TV Cable, bar-comedor, a 200 mts playa | ||
| Habitaciones: | |||
Precio
2013: |
Habitación: $ 15.000.- Diarios | ||
Caracteristicas: |
Habitacion matrimonial con tv cable baños y cocina compartida | ||
| Habitacion con 2 camas de una plaza con baño y cocina compartida tv-cable Led | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas Horcón (Habitaciones Matrimoniales) | ||
| Teléfonos | Celulares 8 350 79 98 ó 7 127 91 09 ó 9-230 38 80 y Fijo (32)279 46 13 | ||
| Pago | solo efectivo. |
||
| Direccion | Calle Principal #267, frente calle cau cau Horcon | ||
| Estacionamiento | Privado (propio, dentro de la propiedad cerrado) | ||
| Precios | Consultar o Ver link (Temporada alta: 15 Diciembre al 15 de Marzo) |
||
| Cocina | Amplia Cocina con Refrigerador, Hervidor , Horno Microondas,etc. | ||
| Baño | Independiente privado con agua caliente, tina | ||
| Otros | Televisor con cable, cama matrimonial 2 plazas, Espectacular y Privilegiada vista frente al Mar (ver fotos). Piso vitrificado | ||
| Capacidad | para 4 personas | ||
| Link | http://cabanashorcon.cl/ | ||
| Contacto | Mikaela | ||
| Seguridad | Recinto cerrado | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas "El Claron" (Cabañas a pasos de la Playa) | ||
| Dirección | Calle Principal Nro.553, Horcón, altura lomo de toro | ||
| Teléfonos | Celulares 09-533 44 18 y 09-338 12 07 | ||
| Camas | 1 Matrimonial (2 plazas), 2 camas y 1 camarote | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Estacionamiento | Privado (propio) | ||
| Precios | Consultar |
||
| Cocina | Amplia y completa con mesa (full equipada) en dependencia separada | ||
| Baño | Privado con agua caliente | ||
| Otros | Vista privilegiada a playa El Claron, a metros de playa, doble acceso | ||
| Nombre: | Cabañas Iorana | ||
| Teléfonos | Celular 08-524 26 65 Fijo (32)279 61 43 | ||
| Pago | solo efectivo. |
||
| Direccion | Calle Principal s/n Horcon | ||
| Estacionamiento | Privado (propio, dentro de la propiedad cerrado) | ||
| Precios |
Consultar |
||
| Cocina | Independiente con Refrigerador | ||
| Baño | Independiente con agua caliente | ||
| Otros | Televisor, con equipamiento completo para 4 personas, Privilegiada vista frente al Mar. y ahora con Cable de la Costa | ||
| Capacidad | para 4 personas | ||
| Seguridad | recinto cerrado | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas CauCahue | ||
| Teléfonos | 09-247 87 77 (Celular) | ||
| Características | Ambiente familiar, areas verdes, pisicina, parrilla, a metros de playa Cau Cau, entorno natural, amplio estacionamiento dentro de la propiedad. |
||
| Capacidad: | Cabañas equipadas para 4-5-6-8 personas y mas. | ||
| Estacionamiento | Privado (propio, dentro de la propiedad cerrado) | ||
| Precios | Consultar (Ideal para cursos colegios giras de estudio e instituciones) |
||
| Servicios adicionales | Pan amasado, pastel de jaiba, paella. | ||
| cabanascaucahue@gmail.com ( mencione web ) | |||
| Otros | Todas las cabañas con agua caliente, baño, cocina(Calefón), playa el tebo a 1000mts y playa Cau Cau a 300 mts, lo mas cerca de Horcon. | ||
| Capacidad | 3 Cabañas y 1 Casa | ||
| Seguridad | recinto cerrado * * * pronto pub restaurant dentro del recinto * * * | ||
| Fotos Cabañas: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Exteriores: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fotos Casa 2: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fotos Casa 1: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas "Nena" | ||
| Dirección |
Calle Cau Cau esquina Los Aromos, pje Los Piqueros Población "Los Pescadores" |
||
| Teléfonos | Red Fija: (56)(32) 279 40 62 y Movil: 09-032 18 26 (Mencione Web) | ||
| Otros | Atendido por su propia dueña | ||
| Caracteristicas | Cabañas y Habitaciones con baño privado. | ||
| Estacionamiento | Privado | ||
| Precios | DESDE $15.000 | ||
| Cocina | Equipadas | ||
| Baño | Privado, con agua caliente | ||
| nenaviveros@hotmail.com | |||
| Otros | a minutos de las principales playas de Horcón | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nombre: | Cabañas "Altazor" | ||
| Telefonos | 9-036 13 13 y (032)279 69 07 | ||
| Horario Atención | entre las 10:00 hrs y 23:00 hrs | ||
| Direccion | Parcela "Altazor" calle principal s/n unos 300 mts antes de carabineros | ||
| Estacionamiento | estacionamiento al interior del recinto con capacidad para 2 vehiculos medianos | ||
| Precios | Consultar | ||
| Cocina | equipada con encimera 2 platos, vajilla , refrigerador mini, (agua caliente) | ||
| Baño | privado con tina (agua caliente) | ||
| Otros | esta comodamente equipada , tiene WiFi, su facebook es Cabaña Altazor | ||
| Capacidad | 2 personas | ||
| Contacto | Dafnys | ||
| arriendoaltazor@gmail.com (mencione esta web) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas La Parcela del Tebo | ||
| Teléfonos | Contacto: Señora Ana Pavez fono: 09 - 467 36 40 | ||
| Camas Cabaña | Para 7 personas con vista al mar full equipada |
||
| Para 4 personas full equipada |
|||
| Direccion | Consultar ( Mencione esta web ) | ||
| Video Youtube: | http://www.youtube.com/watch?v=rnAEUjYLyT8 | ||
| Estacionamiento | Privado (propio) | ||
| Precios | Cabaña 1 y 2: Consultar |
||
| Cabaña 3: Consultar |
|||
| Cocina | Completa | ||
| info@eltebo.cl | |||
| Baño | full equipado. | ||
| Cabaña Uno: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cabaña Dos: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cabaña Tres: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Camping: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas
Residencial "Gracias Difunta Correa" |
||
| Dirección | Pasaje Los Olivares Nro.5 (Portón Negro Grande) | ||
| Teléfonos | Celular 9 538 75 39 | ||
| Camas | Por habitación con capacidad para 2 y 3 personas mas casa para 10 personas full equipada y tambien habitaciones matrimoniales. | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Estacionamiento | Solo en pasaje público | ||
| Precios | Desde $5.000.- diarios por persona | ||
| Cocina | Completa compartida | ||
| Baño | Completa compartida e individuales con agua caliente | ||
| Otros | Respetar horario diurno para consultas telefonicas. | ||
| Disponibilidad | HAY
DISPONIBILIDAD FEBRERO |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas
Mirador de Gaviota (Meeuwzicht) |
||
| Dirección | Av.Principal s/n | ||
| Consultas y Reservas | Celular :6 200 77 94 | ||
| Capacidad | oara 2 y 3 persnas | ||
| Cocina | Americana, equipada completa | ||
| Precios | $25.000.- diarios | ||
| Baño | Ducha, agua caliente. | ||
| Caracteristicas | Hermosa vista al mar, cabaña a orilla de playa, sector privado inmerso en la naturaleza, completamente equipado | ||
| Camas | 1 matrmonial y la otra de una plaza. | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Recomendada
por esta web(*) |
|||
| Nombre: | Cabañas "Mallelhue" de Horcon | ||
| Dirección | Calle Principal entrada a Horcón costado Bahía Pelicano |
||
| Teléfonos | Celular 09-979 55 76 y 09 -497 28 65 , en Santiago: (02)228 55 04 | ||
| Camas | 3 Cabañas de 3 dormitorios para 6 personas máximo c/u | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Estacionamiento | Privado para varios vehículos | ||
| Precios |
Consultar |
||
| Cocina | full equipada americana y normal | ||
| Baño | full equipado | ||
| Promociones | Cabañas de excelente nivel y entorno | ||
| Horario Atención | horario de consulta telefónica entre las 9.30 y 21.30 hrs. | ||
| Otros | Un Jardin frente al mar- full equipadas y de gran confort, estacionamiento privado, todas las cabañas con terraza y barbacoa totalmente equipadas, con vista privilegiada al mar, acceso propio/privado a la playa, 3 niveles (cabañas con acceso propio a la playa) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas "Jimena" | ||
| Telefonos/Rev | Fijo (32) 279 67 06 y Celular 6 835 97 86 o 8 700 2415 | ||
claudiomirasol_65@hotmail.com ( Se privilegian llamadas telefonicas ) |
|||
| Direccion | Costanera s/n Horcon a 30 minutos hacia el norte de Viña del Mar | ||
| Estacionamiento | Propio | ||
| Precios | Periodo Marzo a Diciembre $15.000.- diarios | ||
| Resto del año consultar | |||
| Otros | Departamentos equipados completos a metros de la playa, vista insuperable | ||
| Una Casa | Para 6 personas en Cau Cau a 5 minutos de la playa, tranquilidad y privacidad. | ||
| Siete Departamentos | Son para 2,3,4,5 y 6 personas con Tv-cable, cocina, frio, baño privado con agua caliente | ||
|
Casa: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Departamentos: |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas "El Portuguez" | ||
j.hernandez74@hotmail.com ( mencione web ) |
|||
| Características | 2 cabañas gemelas prefabricadas | ||
| Teléfono | Celular 8 910 59 99 | ||
| Estacionamiento | Consultar | ||
| Precios | Consultar | ||
| Cocina | Cocina Completamente equipada con Refrigerador | ||
| Baño | baño con agua propia. | ||
| Contacto | JESSICA HERNANDEZ | ||
| Capacidad | Consultar | ||
| Camas | Camas y camarotes | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nombre: | Cabañas
"La Chascona" |
||
| Contacto | Atendido por su dueño Sr. Mario Perez, todo el año | ||
| Dirección | Calle Principal Número 311, (casi frente calle CauCau), Horcón. | ||
| Teléfonos y Reservas | Celulares 08-814 29 48 y 09-880 94 73, Red Fija (032)279 61 32 | ||
| Estacionamiento | Privado (dentro de la propiedad) con capacidad para varios vehiculos | ||
| Formas de Pago | Efectivo | ||
| Otros | Con excelente vista al Mar, lado Oriente (amanecer), doble acceso por calle principal y por playa El Claron | ||
| Una casa con: | |||
| Habitaciones | 1 dormitorio con 2 camas y otro con 1 cama matrimonial | ||
| Baño | Privado con agua caliente | ||
| Cocina | Cocina americana con refrigerador ( comerdor separado ) | ||
| Precio Unico | Consultar | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Un Depto con: | |||
| Habitaciones | 1 Habitación con cama matrimonial ( 2 plazas ) | ||
| Baño | Con Agua Caliente | ||
| Cocina | Frigobar, Micro-onda, hervidor eléctrico | ||
| Otros | Terraza frente al mar con quitasol de coiron | ||
| Precio Unico | Consultar | ||
| Vea Tambien: | |
